山東競道光電
聯系人:魏經理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓
聯系人:魏經理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓

產品型號:JD-ZCOD
產品價格:20000
產品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設定 | |||
無故障運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發、指定時間點 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔:〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: 預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% |
便攜式明渠流量計采用超聲波技術和特殊的微功耗設計方案,結合全數字信號處理技術,確保了測量的穩定性與可···
河道水質監測系統以水質傳感器為核心,通過監測和分析各項水質參數,并將采集的數據傳輸到平臺端,進行實時···
便攜式多參數水質檢測儀通過搭配不同的水質傳感器,能夠對水質水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、···
自動水質監測站能夠同時監測多種參數,JD-LSZ03是能夠監測三種參數,包括水溫、電導率、PH值。
旋槳式流速儀又可以叫做便攜式流速流量儀,是一款用于水文站、廠礦、河流、干渠、湖泊等領域中使用的水文監···
手持式電波流速儀是采用非接觸測量方式的設備,它在工作時采用K波段雷達對河流、污水、泥漿等區域的水文數···

